Présentation d'AuxR_Logis Numéros utiles
|
Le service d'urgences techniques d'AuxR_Logis en dehors des horaires d'ouverture
(problème urgent : chauffage, électricité, plomberie, accès au domicile)
|
03.86.18.88.88
|
|
Mairie d'Auxerre (service administratif)
|
03.86.72.43.00
|
| Communauté de l'Auxerrois | 03.86.72.43.00 |
| CCAS | 03.86.51.88.00 |
| CAF | 32.30 |
| Conseil Départemental | 03.86.49.58.00 |
| Pompiers | 18 - 112 |
| Hôtel de Police | 17 |
| SAMU | 15 |
| Polyclinique Ste Marguerite Auxerre | 03.86.94.49.49 |
| Hôpital d'Auxerre | 03.86.48.48.48 |
| Alerte canicule | 08.00.06.66.66 |
| Dépannage électricité | 09.72.67.50.89 |
| Urgence sécurité gaz | 0800.47.33.33 |
| Mise en service ou coupure de compteur électrique | 0800 112 212 (n° gratuit) |
| Ascenseurs, portes automatiques (TK Elevator) | 0800.24.00.20 (n° gratuit) |
| Eau (Suez) | 09.77.40.84.08 |
| Chauffage collectif (AuxR_Logis) | 03.86.18.88.88 |
| Chauffage individuel électrique / production d'eau chaude électrique (AuxR_Logis) | 03.86.18.88.88 |
| Chauffage individuel, eau chaude gaz, panneaux solaires (Engie Home services) | 09.77.40.58.22 (n° gratuit) |
|
VMC pour les résidences Sainte-Geneviève (sauf 5-8 avenue Ingres), Saint-Siméon, |
09.77.40.58.22 (n° gratuit) |
| VMC pour toutes les autres résidences (AuxR_Logis) | 03.86.18.88.88 |
| Unicia (robinetterie) | 03.79.13.00.12 |


